Длина габаритная, мм | 3500 |
Ширина габаритная, мм | 1300 |
Высота габаритная, мм | 530 |
Высота борта на миделе, мм | 515 |
Высота транца, мм | 380 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 200 |
Макс. количество людей на борту, чел | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Допустимая высота волны, м | 0,25 |
Материал корпуса | ПНД |
Район плавания | IV-IV |
Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
Масса лодки, кг | 65 |
Масса двигателя, не более кг | 21 |
Объём блоков плавучести, м3 | 0,13 |
Водоизмещение полное, кг | 320 |
Есть вопрос перед покупкой? С радостью ответим!
Позвонить ( ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК)
Длина габаритная, мм | 3512 |
Ширина габаритная, мм | 1325 |
Высота габаритная, мм | 540 |
Высота борта на миделе, мм | 525 |
Высота транца, мм | 380 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 200 |
Макс. количество людей на борту, чел | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 2 |
Допустимая высота волны, м | 0,25 |
Материал корпуса | ПНД |
Район плавания | IV-IV |
Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
Масса лодки, кг | 79 |
Масса двигателя, не более кг | 21 |
Объём блоков плавучести, м3 | 0,13 |
Водоизмещение полное, кг | 320 |
Есть вопрос перед покупкой? С радостью ответим!
Позвонить ( ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК)
Длина габаритная, мм | 4430 |
Ширина габаритная, мм | 1390 |
Высота габаритная, мм | 520 |
Высота борта на миделе, мм | 520 |
Высота транца, мм | 380 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 200 |
Макс. количество людей на борту, чел | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 |
Допустимая высота волны, м | 0,3 |
Материал корпуса | ПНД |
Район плавания | IV-IV |
Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
Масса лодки, кг | 109 |
Масса двигателя, не более кг | 38 |
Объём блоков плавучести, м3 | 0,23 |
Водоизмещение полное, кг | 480 |
Есть вопрос перед покупкой? С радостью ответим!
Позвонить ( ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК)
Длина габаритная, мм | 3650 |
Ширина габаритная, мм | 1500 |
Высота габаритная, мм | 550 |
Высота борта на миделе, мм | 550 |
Высота транца, мм | 380 |
Килеватость на транце, градусов | 6 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 190 |
Макс. количество людей на борту, чел | 3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 |
Допустимая высота волны, м | 0,5 |
Материал корпуса | ПНД |
Район плавания | IV-IV |
Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
Масса лодки, кг | 75 |
Масса двигателя, не более кг | 21 |
Объём блоков плавучести, м3 | 0,19 |
Водоизмещение полное, кг | 440 |
Есть вопрос перед покупкой? С радостью ответим!
Позвонить ( ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК)
Длина габаритная, мм | 3530 |
Ширина габаритная, мм | 1414 |
Высота габаритная, мм | 600 |
Высота борта на миделе, мм | 540 |
Высота транца, мм | 420 |
Килеватость на транце, градусов | 6 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 200 |
Макс. количество людей на борту, чел | 2 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Допустимая высота волны, м | 0,5 |
Материал корпуса | ПНД |
Район плавания | IV-IV |
Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
Масса лодки, кг | 75 |
Масса двигателя, не более кг | 21 |
Объём блоков плавучести, м3 | 0,21 |
Водоизмещение полное, кг | 390 |
Есть вопрос перед покупкой? С радостью ответим!
Позвонить ( ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК)